KIT PRÁTICO — EVITANDO DESPERDÍCIOS EM PROJETOS

00_LEIA-ME/LEIA-ME.txt	537 bytes
00_LEIA-ME/LEIA-ME_Kit_Pratico.docx	40406 bytes
01_Planilhas/Acompanhamento_Beneficios.csv	182 bytes
01_Planilhas/Experimentos_Melhoria.csv	176 bytes
01_Planilhas/Kit_Gestao_Desperdicios_Projetos.xlsx	100677 bytes
01_Planilhas/Registro_Decisoes.csv	186 bytes
01_Planilhas/Registro_Desperdicios.csv	209 bytes
02_Templates_Editaveis/Caderno_de_Templates_Editaveis.docx	119898 bytes
03_Checklists/Checklists_de_Diagnostico.docx	49205 bytes
03_Checklists/Matriz_8_Desperdicios_Impressao.docx	155526 bytes
04_Prompts_IA/Biblioteca_de_Prompts_IA.docx	41864 bytes
04_Prompts_IA/Prompts_IA.md	7742 bytes
04_Prompts_IA/Prompts_IA.txt	7651 bytes
05_Workshop/Caderno_do_Participante_Workshop_90_Minutos.docx	99847 bytes
05_Workshop/Guia_do_Facilitador_Workshop_90_Minutos.docx	90820 bytes
06_Exemplos_Preenchidos/Exemplos_Preenchidos.docx	41915 bytes
07_Imagens_e_Diagramas/Ciclo_de_Melhoria.png	49648 bytes
07_Imagens_e_Diagramas/Fluxo_de_Valor_Pedido_ao_Beneficio.png	44804 bytes
07_Imagens_e_Diagramas/Linha_do_Tempo_Workshop_90_Minutos.png	60624 bytes
07_Imagens_e_Diagramas/Matriz_Impacto_Governabilidade.png	70430 bytes
07_Imagens_e_Diagramas/Matriz_Visual_8_Desperdicios.png	69580 bytes
